1.81 8.62 0.31
1.89 10.77 0.16
1.98 8.82 0.19
2.06 9.39 0.21
2.15 10.00 0.20
2.23 9.30 0.28
2.32 6.83 0.17
2.40 5.34 0.12
2.49 6.71 0.14
2.57 6.29 0.17
2.65 6.25 0.25
2.74 12.51 0.69
2.82 17.20 0.34
2.91 16.72 0.44
2.99 11.98 0.36
3.08 10.20 0.29
3.16 9.40 0.17
3.25 10.43 0.21
3.33 11.61 0.21
3.42 10.93 0.18
3.50 12.35 0.22
3.58 10.64 0.24
3.67 13.75 0.34
3.75 14.18 0.32
3.84 12.00 0.30
3.92 12.74 0.26
4.01 10.52 0.25
4.09 11.72 0.12
4.18 10.67 0.23
4.26 12.55 0.25
4.34 11.22 0.29
4.43 11.78 0.38
4.51 14.46 0.54
4.60 8.64 0.23
4.68 10.50 0.22
4.77 9.52 0.17
4.85 9.42 0.14
4.94 8.60 0.39
5.02 9.22 0.11
5.10 10.41 0.13
5.19 9.09 0.14
5.27 9.83 0.19
5.44 12.31 0.56
5.53 12.36 0.16
5.61 11.62 0.15
5.69 13.85 0.55
5.78 14.47 0.20
5.86 15.07 0.23
5.95 13.28 0.17
6.03 14.30 0.20
6.12 14.73 0.35
6.20 12.39 0.25
6.28 12.49 0.19
6.37 12.87 0.14
6.45 11.59 0.35
6.54 10.60 0.11
6.62 10.18 0.11
6.71 10.02 0.13
6.79 9.25 0.21
6.88 9.68 0.24
6.96 9.04 0.15
7.05 12.64 0.53
7.13 16.59 0.55
7.22 9.34 0.26
7.30 10.53 0.16
7.38 11.82 0.16
7.47 11.96 0.14
7.55 11.99 0.22
7.64 10.75 0.33
7.72 11.60 0.18
7.81 11.47 0.18
7.89 10.80 0.18
7.97 9.79 0.17
8.06 10.95 0.09
8.57 7.97 0.24
8.66 11.11 0.34
8.74 11.08 0.43
8.82 9.05 0.26
8.91 10.33 0.24
8.99 8.35 0.29
9.08 10.93 0.34
9.16 11.06 0.25
9.25 10.59 0.26
9.33 11.71 0.34
9.41 11.24 0.22
9.50 11.40 0.25
9.58 10.21 0.21
9.67 11.30 0.23
9.75 11.22 0.26
9.84 10.46 0.26
9.92 9.47 0.21
10.01 6.53 0.16
10.09 9.27 0.22
10.17 6.35 0.22
10.26 5.57 0.25
10.34 7.59 0.21
10.42 7.42 0.25
10.51 11.06 0.21
10.59 7.76 0.16
10.68 10.24 0.28
10.76 8.89 0.34
10.85 8.23 0.28
10.93 9.11 0.27
11.01 6.79 0.21
11.10 10.10 0.30
11.18 8.05 0.23
11.27 10.48 0.30
11.35 9.41 0.25
11.43 7.85 0.21
11.52 10.82 0.23
11.60 8.91 0.17
11.69 11.77 0.28
11.77 11.01 0.30
11.86 10.02 0.28
11.94 11.25 0.33
12.02 9.87 0.20
12.11 8.55 0.41
12.19 7.91 0.25
12.28 11.99 0.38
12.36 8.58 0.30
12.44 8.82 0.26
12.53 9.38 0.34
12.61 6.99 0.20
12.70 11.75 0.40
12.78 9.49 0.34
12.86 10.45 0.31
12.95 10.39 0.30
13.03 10.67 0.35
13.12 13.09 0.39
13.20 9.47 0.25
13.28 11.24 0.33
13.37 10.08 0.29
13.45 11.21 0.35
13.54 11.62 0.38
13.62 8.51 0.28
13.71 11.32 0.31
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 3.59 1.30 7.06 27.00
# Mean Minimum and Maximum:
# 2.40 5.34 2.82 17.20
# Overall mean r0:
# 10.51+-0.03