2.60 8.26 0.39
2.69 13.70 0.40
2.70 12.67 0.63
2.79 9.60 0.29
2.87 10.75 0.22
3.11 14.45 0.39
3.19 11.16 0.40
3.27 10.79 0.46
3.36 11.95 0.23
3.44 11.34 0.25
3.53 10.44 0.65
3.61 10.59 0.18
3.70 10.50 0.19
3.78 12.90 0.29
3.86 13.38 0.23
3.95 12.32 0.25
4.03 12.25 0.33
4.12 14.34 0.32
4.20 12.12 0.35
4.28 14.32 0.31
4.37 14.50 0.33
4.45 15.55 0.28
4.54 15.45 0.31
4.62 15.17 0.29
4.70 16.18 0.40
4.79 14.41 0.29
4.87 16.12 0.33
4.96 14.16 0.38
5.04 14.81 0.25
5.13 14.87 0.25
5.21 13.07 0.19
5.29 15.50 0.28
5.38 14.27 0.37
5.46 15.33 0.34
5.55 14.45 0.28
5.63 12.00 0.40
5.72 14.29 0.23
5.80 11.56 0.17
5.88 14.17 0.25
5.97 13.14 0.26
6.05 12.84 0.23
6.14 13.56 0.36
6.22 12.27 0.18
6.31 13.94 0.23
6.39 12.79 0.29
6.47 12.30 0.48
6.56 11.88 0.29
6.64 12.23 0.49
6.73 14.46 0.35
6.81 11.19 0.22
6.90 11.27 0.28
6.98 9.55 0.24
7.06 8.86 0.23
7.15 9.95 0.25
7.23 9.85 0.22
7.32 11.77 0.27
7.40 10.75 0.21
7.48 12.45 0.33
7.62 7.02 0.46
7.70 10.90 0.25
7.78 11.22 0.20
7.87 11.40 0.17
7.95 10.95 0.24
8.04 9.56 0.27
8.12 10.35 0.17
8.20 10.84 0.19
8.29 12.36 0.39
8.37 5.57 0.16
8.52 6.77 0.22
8.60 4.03 0.35
8.69 12.34 0.41
8.77 9.42 0.25
8.85 10.86 0.33
8.94 11.67 0.26
9.02 9.80 0.26
9.11 12.71 0.24
9.19 9.85 0.28
9.27 9.95 0.26
9.36 9.06 0.21
9.44 8.92 0.28
9.53 8.86 0.34
9.61 5.90 0.13
9.69 10.15 0.30
9.78 6.58 0.31
9.86 7.47 0.28
9.95 7.34 0.27
10.03 5.89 0.25
10.11 9.60 0.23
10.20 5.93 0.17
10.28 8.86 0.30
10.37 7.56 0.33
10.45 7.41 0.30
10.53 9.00 0.34
10.62 8.09 0.22
10.70 10.27 0.23
10.78 7.33 0.24
10.87 8.62 0.21
10.95 9.17 0.27
11.04 7.68 0.21
11.12 9.18 0.21
11.20 8.11 0.20
11.29 9.86 0.25
11.37 8.59 0.21
11.46 9.10 0.32
11.54 9.80 0.26
11.62 8.28 0.21
11.71 9.16 0.22
11.79 8.73 0.22
11.88 9.47 0.25
11.96 9.26 0.29
12.04 9.24 0.26
12.13 9.89 0.26
12.21 7.09 0.19
12.30 8.01 0.30
12.38 6.80 0.20
12.46 7.07 0.19
12.55 7.25 0.27
12.63 7.28 0.22
12.72 8.62 0.20
12.80 6.41 0.15
12.88 6.69 0.20
12.97 5.86 0.25
13.05 6.21 0.28
13.14 7.17 0.22
13.22 5.83 0.15
13.30 8.28 0.20
13.39 6.47 0.20
13.47 8.48 0.26
13.56 7.88 0.34
13.64 6.36 0.17
13.72 7.63 0.24
13.81 5.44 0.13
# Instantaneous Minimum and Maximum:
# 8.45 1.20 6.07 22.30
# Mean Minimum and Maximum:
# 8.60 4.03 4.70 16.18
# Overall mean r0:
# 10.34+-0.04