Membres de l'équipe RISQUES
Les membres permanents - Equipe RISQUES - Permanents Members
|  Morgan ABILY contact publications | Maître de conférences | Hydraulique, Hydroinfromatique, Modélisation numérique, Outils d´aide à la décision Gestion de la ressource en eau sur bassins versants et systèmes urbains basée sur l´hydroinformatique, en particulier lors d´évènements extrêmes, en intégrant les volets incertitudes, mitigation des impacts du changement climatique, résilience des systèmes et qualité des eaux | 
|  Aurélie BARATS contact - website publications | Maître de conférences | Chimie de l'environnement, Chimie analytique et géochimie Chimie biogéochimique des métaux et métalloïdes dans l'environnement, spéciation, contaminants inorganiques | 
|  Wanda BEROLO contact publications | Ingénieur d'étude | Hydrologie, SIG Modélisation hydrologique des bassins versants en milieu méditerranéen. Transformation pluie-débit. Propagation des hydrogrammes dans les biefs. | 
|  Alexandre DANO contact - website publications | Ingénieur d'étude | Observation, Traitement de données Hydrographie, imagerie des fonds marins. | 
|  Thomas LEBOURG contact publications | Professeur | Géologie, Aléa gravitaire | 
|  Sébastien MIGEON contact publications | Professeur | Sédimentologie, Aléa gravitaire Causes et conséquences des glissements sous-marins, Processus de transport-dépôt par les écoulements gravitaires sous-marins, Architecture et construction des accumulations turbiditiques, Circulation de fluides sur les marges continentales, Sédimentologie de faciès | 
|  Damienne PROVITOLO contact publications | Directeur de recherche | Catastrophes, Résiliences, Comportements, Gestion de crise, Modélisation Géographie et analyse des risques urbains, des vulnérabilités et résiliences territoriales | 
|  Gueorgui RATZOV contact - website publications | Maître de conférences | Sédimentologie, Paléosismicité, Evénements extrêmes Paléosismologie sous-marine, Enregistrements sédimentaires des événements extrêmes (séismes, crues, tsunamis, cyclones) | 
|  Christophe RENAC contact - website publications | Professeur | Minéralogie, Géochimie Interactions fluides/roches. Altérations hydrothermale. Métallogénie. Contaminations métalliques | 
|  Marie REVEL contact - website publications | Maître de conférences | Paléo-climatologie Paléoclimat, Paléocéanographie, Mousson Africaine, Sédimentologie, Géochimie inorganique, Isotopes radiogéniques | 
|  Emmanuel TRIC contact publications | Professeur | Modélisation, Aléa gravitaire, Risques, Géodynamique, Subduction Instabilités de versant à terre et en mer par une approche couplée géophysique - modélisation numérique; couplage Lithosphère/Asthénosphère au niveau d'une zone de subduction | 
|  Benoît VIGUIER contact publications | Maître de conférences | Hydrogéologie, Hydrologie Caractérisation des ressources en eau et étude pluridisciplinaire des mécanismes de recharge des aquifères et des processus de transferts souterrains | 
Les autres membres - le 22 septembre 2025 - Other Members
|  Chloé DUBERNET contact | Doctorant UniCA | Spéciation, Eaux, Sédiments, Eléments traces métalliques Evaluation de la qualité des eaux douces pour les cours d’eau issus de formations géologiques ultramafiques en Nouvelle Calédonie | 
|  Hélène GILLET contact publications | Doctorant UniCA | Hydrogéologie, Hydrologie, Géochimie Vers une amélioration de la prévision des étiages dans les Alpes-Maritimes par une meilleure compréhension de l'origine des écoulements contributifs | 
|  Sebastian GRANADOS BOLANOS contact - website | Post-doctorant UniCA | Fluvial Geomorphology, Hydraulic Modelling, Sedimentology, Remote Sensing, GIS Impacts des conditions hydrologiques extrêmes sur les flux de sédiments dans le bassin versant su Var : mise en œuvre de modèles numériques opérationnels | 
|  Alice KARSENTI contact | Post-doctorant CNRS | Paléoclimat et biomarqueurs moléculaires (coll. G. Ménot ENS-LYON). Évolution hydro-climatique au cours des 20 000 dernières années dans la dépression de l'Afar (Éthiopie & Djibouti) | 
|  Rémi MADELBOS contact publications | Doctorant UniCA | Hydrologie, Hydraulique Réutilisation des eaux non-conventionnelles dans le contexte méditerranéen : mise en œuvre d’une planification stratégique à l'échelle d'un bassin versant côtier français | 
|  Carlo MOLOGNI contact publications | Post-doctorant IRD | Paléoclimatologie, Géomorphologie RESEAA : Réactivité des Sols Est-Africains aux Anomalies Atmosphériques | 
|  Youness OUASSANOUAN contact | Post-doctorant UniCA | Télédétection et Hydrologie. Travail sur évolution de al basse vallée du Var et du manteau neigeux sur le haut du bassin versant du Var | 
|  Salah OUHAMDOUCH contact | Post-doctorant UniCA | Hydrogèologie, Hydrologie, Hydrochimie Étude hydrogéologique, hydrochimique et isotopique des interactions nappe-riviere dans la basse Vallée du Var | 
|  Oriane PARIZOT contact - website | Post-doctorant CNRS | Géologie, Structurale, Hydrogéologie Hydrogéologie des réservoirs karstiques entre les pré-Alpes et la Méditerranée: Caractéristation pluridisciplinaire des réservoirs, des circulations et de la vulnérabilité de la ressource | 
|  Fanny PICOURLAT contact publications | Post-doctorant UniCA | Hydrologie Echanges nappes-rivières | 
|  Daniel PRAEG contact - website publications | Post-doctorant CNRS | Marine geoscience, Sedimentary, Tectonic, Cryospheric processes, Geofluids Submarine gas hydrates and seafloor venting structures (mud volcanoes, pockmarks); fluid migration in tectono-sedimentary depocentres (accretionary prisms, collapsing deep-sea fans); ice sheet dynamics on continent-ocean margins (subglacial meltwater drainage). | 
|  Juan Pablo SIERRA PEREZ contact | Post-doctorant CNRS | Analyse des variations hydro-climatiques au sein du système des lacs Abhé dans la Corne de l’Afrique à partir de simulations climatiques des derniers 6000 ans et d’un modèle pluie-débit régional | 
|  El Mehdi ZIMAOUI contact | Doctorant UniCA | Solutions de drainage urbain durable : planification stratégique à l’échelle du bassin versant en utilisant une approche de modélisation numérique à base physique | 
Les membres associés - Partners
|  Olivier THOMAS contact | Professeur  | Chercheur associé | 
 
             
    


