Les membres permanents - Equipe GEOSIM - Permanents Members
|  Mourad AIMAR contact publications | Ingénieur d'étude | Optique, Laser, Télescope, Hydraulique, Asservissement, Mécanique Étudier, développer, mettre au point et exploiter des dispositifs expérimentaux | 
|  Julien CHABE contact publications | Astronome adjoint | Télémétrie laser, Turbulence atmosphérique Télémétrie laser et transfert de temps | 
|  Clément COURDE contact - website publications | Ingénieur de recherche | Télémétrie laser, satellites, Lune, métrologie temps-fréquence, Géodésie spatiale Laser, photonique, opto-électronique, métrologie optique, asservissement | 
|  Olivier LAURAIN contact publications | Ingénieur d'étude | Geodesy, kinematic GNSS, sea surface height, tide gauges, Satellite Altimetry Absolute Calibration of Radar Altimetry Satellites on instrumented sites, Sea Surface Height determination thanks to GNSS mobiles | 
|  Hervé MARIEY contact publications | Assistant ingénieur | Télémétrie laser, Satellites, Lune, Métrologie temps-fréquence, Géodésie spatiale Laser, photonique, opto-électronique, métrologie optique,conduite de grand instruments | 
|  Grégoire MARTINOT-LAGARDE contact publications | Ingénieur de recherche | Pincettes optiques, Laser, Conception optique ZEMAX, Optical tweezers, Laser, ZEMAX optical design Pression de radiation, télémétrie laser lunaire et satellitaire. Radiation Pressure, Lunar Laser Ranging, Satellite Laser Ranging. | 
|  Nicolas MAURICE contact | Ingénieur d'étude | Contrôle-commande, Développement logiciel, Programmation FPGA, Programmation microcontrôleur Développement électronique et logiciel pour piloter l'instrumentation de la station de télémétrie laser Méo et la faire évoluer pour les besoins de nouveaux projets | 
|  Gilles METRIS contact - website publications | Astronome | Dynamique spatiale, Orbital Mechanics Tests de physique fondamentale dans l'espace, Mission spatiale MICROSCOPE, Métrologie, Rotation des satellites artificiels, Transfert de temps. | 
|  Duy-Hà PHUNG contact publications | Ingénieur de recherche | Métrologies de temps/fréquence Développement d'expérimentation pour les liens optiques sol-espace | 
|  Nils RAYMOND contact | Ingénieur d'étude | Embarqué, Linux, Electronique, Micro-contrôleur, R&D Électronique, automatisme, systèmes embarqués au sein de la station de télémétrie laser MéO Observations de télémétrie laser à MéO | 
|  Lucie ROLLAND contact publications | Physicien adjoint | Exo-seismology, Geodesy, Ionosphere Ionosphere seismology, physics of the Earth and planets solid/ocean/atmosphere coupling, GPS/GNSS | 
|  Julien SCARIOT contact | Assistant ingénieur | Conception mécanique, Fabrication additive, Maintenance sur instrument, Observations, Programmation Arduino Observations en télémétrie laser | 
Les autres membres - le 22 septembre 2025 - Other Members
|  Carlo CALATRONI contact publications | Doctorant UniCA | Géodesie Spatiale, Laser, Transfert de temps Synchronisation d'horloges distantes à l'aide de liens optiques spatiaux:échanges croisés d'impulsions laser datées entre la station MéO du plateau de Calern et la station de Wetzel (Allemagne) via le satellite Ajisai, dans le but de comparer les horloges associées à chaque station. | 
|  Edhah MUNAIBARI contact | Doctorant | Seismology Modeling and inversion of tsunami waves based on their ionospheric GPS / GNSS signature | 
|  Axel PILLOT contact | Doctorant CNRS | Transfert Temps Fréquence pour la géodésie et les communications quantiques | 
|  Ziad RUSTOM contact | Doctorant CNRS | Emploi des technologies télécoms pour la métrologie temps-fréquence | 
|  Christelle SALIBY contact | Ingénieur de recherche OCA | Planètes terrestres, Structure interne, Nombres de Love, Géophysique planétaire Valorisation des résultats du projet ANR ITEC par la diffusion de la base de données de signatures marégraphiques et ionosphériques de tsunamis pour la recherche et l’éducation | 
Les membres associés - Partners
|  Dominique ALBANESE contact | Assistant ingénieur | Optique, imagerie | 
|  François BARLIER contact | Astronome | 
 
             
    


